联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:42:50 - 12:00 唐斯 与 夏普 跳球 (哈特 得到球)
2026-11-03 08:44:38 - 09:23 阿努诺比 上篮:命中 (5分) 助攻:唐斯 (2次助攻)[篮网6-5尼克斯]
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 麦克布赖德换上
2026-11-03 08:53:24 - 04:59 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 08:55:56 - 03:07 球队 篮板
2026-11-03 09:00:12 - 02:03 沙梅特 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:02:46 - 00:34 唐斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:4)
2026-11-03 09:09:04 - 11:43 瓦格纳 三分投篮:不中
2026-11-03 09:13:08 - 09:34 暂停:常规暂停
2026-11-03 09:17:50 - 08:43 迪亚瓦拉换上
2026-11-03 09:20:38 - 07:50 沙梅特 罚球中 (8分)[篮网30-34尼克斯]
2026-11-03 09:25:56 - 05:41 布里奇斯 :不中
2026-11-03 09:31:18 - 03:32 布伦森 跳投:不中
2026-11-03 09:32:14 - 03:15 兰德尔 三分投篮:不中
2026-11-03 09:35:52 - 01:04 波特 三分投篮:不中
2026-11-03 09:58:04 - 10:56 布伦森 :命中 (15分)[篮网46-53尼克斯]
2026-11-03 09:59:54 - 09:57 唐斯 :命中 (2分) 助攻:布伦森 (2次助攻)[篮网48-55尼克斯]
2026-11-03 10:03:50 - 08:44 沙梅特换上
2026-11-03 10:07:58 - 07:03 克拉克森 :命中 (2分)[篮网58-62尼克斯]
2026-11-03 10:20:32 - 04:26 唐斯换下
2026-11-03 10:22:18 - 03:20 瓦格纳 三分投篮:命中 (6分) 助攻:波特 (2次助攻)[篮网70-69尼克斯]
2026-11-03 10:26:12 - 01:42 波特换下
2026-11-03 10:32:32 - 00:00 篮网超远投篮未中
2026-11-03 10:35:52 - 10:34 哈特 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:4)
2026-11-03 10:41:18 - 09:26 特拉奥雷换上
2026-11-03 10:47:00 - 07:48 克拉克森 行进间跳投:命中 (5分) 助攻:阿努诺比 (2次助攻)[篮网81-91尼克斯]
2026-11-03 10:49:54 - 06:31 布伦森换上
2026-11-03 10:54:14 - 04:47 特拉奥雷换下
2026-11-03 10:58:12 - 02:56 德拉蒙德 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 11:03:12 - 01:49 唐斯 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 11:07:12 - 00:39 特拉奥雷 三分投篮:命中 (17分)
下一篇:11月03日黄蜂vs活塞全场集锦